Jumpy | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Autoveroton svhCO2Arvioitu autoveroKokonaishinta |
---|---|---|---|---|---|
BlueHDi 145 M | 40 200 € | 196 | 2 323,63 € | 42 523,63 € | 40 200 €196 g/km2 323,63 €42 523,63 € |
BlueHDi 145 M EAT8 Automaatti | 41 480 € | 197 | 2 442,01 € | 43 922,01 € | 41 480 €197 g/km2 442,01 €43 922,01 € |
BlueHDi 180 M EAT8 Automaatti | 43 480 € | 193 | 2 240,05 € | 45 720,05 € | 43 480 €193 g/km2 240,05 €45 720,05 € |
BlueHDi 145 XL | 41 400 € | 198 | 2 525,29 € | 43 925,29 € | 41 400 €198 g/km2 525,29 €43 925,29 € |
BlueHDi 145 XL EAT8 Automaatti | 42 710 € | 199 | 2 696,83 € | 45 406,83 € | 42 710 €199 g/km2 696,83 €45 406,83 € |
BlueHDi 180 XL EAT8 Automaatti | 44 710 € | 195 | 2 491,52 € | 47 201,52 € | 44 710 €195 g/km2 491,52 €47 201,52 € |
Jumpy | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Autoveroton svhCO2Arvioitu autoveroKokonaishinta |
BlueHDi 145 M 4x4 | 47 400 € | 210 | 4 137,87 € | 51 537,87 € | 47 400 €210 g/km4 137,87 €51 537,87 € |
BlueHDi 145 XL 4x4 | 48 940 € | 210 | 4 273,03 € | 53 213,03 € | 48 940 €210 g/km4 273,03 €53 213,03 € |
Huolenpitosopimushinta alk. 39 € / kk. Sisällön löydät osoitteesta www.citroen.fi kohdasta palvelut. Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 24% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |