Berlingo Van | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Autoveroton svhCO2Arvioitu autoveroKokonaishinta |
---|---|---|---|---|---|
BlueHDi 100 M | 24 230 € | 143 | 3 933,98 € | 28 163,98 € | 24 230 €143 g/km3 933,98 €28 163,98 € |
BlueHDi 100 XL 2510 | 27 680 € | 150 | 664,28 € | 28 344,28 € | 27 680 €150 g/km664,28 €28 344,28 € |
BlueHDi 130 XL 2510 | 28 980 € | 158 | 1 428,21 € | 30 408,21 € | 28 980 €158 g/km1 428,21 €30 408,21 € |
BlueHDi 130 XL EAT8 Automaatti 2510 | 30 430 € | 158 | 1 500,31 € | 31 930,31 € | 30 430 €158 g/km1 500,31 €31 930,31 € |
BlueHDi 130 XL 4x4 | 37 680 € | 173 | 11 411,51 € | 49 091,51 € | 37 680 €173 g/km11 411,51 €49 091,51 € |
Huolenpitosopimushinta alk. 35 € / kk. Sisällön löydät osoitteesta www.citroen.fi kohdasta palvelut. Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 24% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |