C4 | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu | Autoveroton svhCO2Arvioitu autoveroKokonaishintaVapaa autoetuKäyttöetu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PureTech 100 Live Pack | 21 200 € | 125 | 2 296,35 € | 23 496,35 € | 580 € | 385 € | 21 200 €125 g/km2 296,35 €23 496,35 €580 €/kk385 €/kk |
PureTech 100 Feel | 23 300 € | 123 | 2 418,66 € | 25 718,66 € | 610 € | 415 € | 23 300 €123 g/km2 418,66 €25 718,66 €610 €/kk415 €/kk |
PureTech 130 Feel EAT8 Automaatti | 26 500 € | 131 | 3 285,01 € | 29 785,01 € | 660 € | 465 € | 26 500 €131 g/km3 285,01 €29 785,01 €660 €/kk465 €/kk |
PureTech 130 Feel Pack | 26 000 € | 122 | 2 672,23 € | 28 672,23 € | 650 € | 455 € | 26 000 €122 g/km2 672,23 €28 672,23 €650 €/kk455 €/kk |
PureTech 130 Feel Pack EAT8 Automaatti | 28 000 € | 131 | 3 472,89 € | 31 472,89 € | 690 € | 495 € | 28 000 €131 g/km3 472,89 €31 472,89 €690 €/kk495 €/kk |
PureTech 130 Shine EAT8 Automaatti | 28 870 € | 130 | 3 512,63 € | 32 382,63 € | 700 € | 505 € | 28 870 €130 g/km3 512,63 €32 382,63 €700 €/kk505 €/kk |
PureTech 130 Shine Comfort Selection EAT8 Automaatti | 28 870 € | 130 | 3 512,63 € | 32 382,63 € | 700 € | 505 € | 28 870 €130 g/km3 512,63 €32 382,63 €700 €/kk505 €/kk |
C4 | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu | Autoveroton svhCO2Arvioitu autoveroKokonaishintaVapaa autoetuKäyttöetu |
BlueHDi 130 Shine EAT8 Automaatti | 30 900 € | 119 | 2 968,41 € | 33 868,41 € | 720 € | 525 € | 30 900 €119 g/km2 968,41 €33 868,41 €720 €/kk525 €/kk |
C4 | Autoveroton svh | CO2 g/km | Arvioitu autovero | Kokonaishinta | Vapaa autoetu | Käyttöetu | Autoveroton svhCO2Arvioitu autoveroKokonaishintaVapaa autoetuKäyttöetu |
Full Electric 136 Live Pack 50 kWh Automaatti | 40 100 € | 0 | 0,00 € | 40 100,00 € | 520 € | 445 € | 40 100 €0 g/km0,00 €40 100,00 €520 €/kk445 €/kk |
Full Electric 136 Feel 50 kWh Automaatti | 41 800 € | 0 | 0,00 € | 41 800,00 € | 540 € | 465 € | 41 800 €0 g/km0,00 €41 800,00 €540 €/kk465 €/kk |
Full Electric 136 Feel Pack 50 kWh Automaatti | 43 300 € | 0 | 0,00 € | 43 300,00 € | 560 € | 485 € | 43 300 €0 g/km0,00 €43 300,00 €560 €/kk485 €/kk |
Full Electric 136 Shine 50 kWh Automaatti | 44 600 € | 0 | 0,00 € | 44 600,00 € | 580 € | 505 € | 44 600 €0 g/km0,00 €44 600,00 €580 €/kk505 €/kk |
Full Electric 136 Shine Comfort Selection 50 kWh Automaatti | 44 100 € | 0 | 0,00 € | 44 100,00 € | 570 € | 495 € | 44 100 €0 g/km0,00 €44 100,00 €570 €/kk495 €/kk |
Huolenpitosopimushinta alk. 25 € / kk. Sisällön löydät osoitteesta www.citroen.fi kohdasta palvelut. K) Tutustuthan ladattavien autojen etuihin ja teknisiin ominaisuuksiin (lataus & toimintamatka) osoitteessa: https://www.citroen.fi/citroen-maailma/sahkoautot-ja-lataushybridit/ Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 24% arvonlisäveroa. Vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. |